| AKTIVA | ||
| | | |
| NO | U R A I A N | SALDO |
| | | |
| | | |
| 1 | Kas / Bank | 67,886,075 |
| | | |
| 2 | Pinjaman Jangka Pendek | 25,685,000 |
| | Pinjaman Jangka Panjang | 97,525,000 |
| | | |
| 3 | Persediaan Baglog Jamur | 61,720,000 |
| | | |
| 4 | Aktiva Tetap dan Inventaris | 138,938,000 |
| | | |
| 5 | Penyusutan | (49,596,606) |
| | | |
| 6 | Persediaan ATK | 2,916,000 |
| | | |
| | JUMLAH | 345,073,469 |
| | | |
| PASIVA | ||
| | | |
| NO | U R A I A N | SALDO |
| | | |
| | | |
| 1 | Simpanan Pokok | 53,100,000 |
| | Simpanan Wajib | 120,080,000 |
| | Simpanan Sukarela | - |
| | | |
| 2 | CADANGAN | 124,565,319 |
| | | |
| 3 | SISA HASIL USAHA | 47,328,150 |
| | | |
| | JUMLAH | 345,073,469 |
| | | |
Jumat, 15 April 2011
LAPORAN NERACA 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar